Аренда офиса, по улице Чуксин тупик

Избранное (0)
Площадь, м2
Стоимость
за все
  • за все
  • за м2
От метро
пешком
  • пешком
  • транспортом
Состояние
Выбранные станции:
Выбранные округи:
Показать Скрыть фильтр
Показать по: 12 24 48
Холодильный пер, д 3 к 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
2 1051.50 320 000 руб 336 480 000 руб Без отделки
3 649.10 347 000 руб 225 237 700 руб Без отделки
3 677.90 350 000 руб 237 265 000 руб Без отделки
4 299.70 362 000 руб 108 491 400 руб Без отделки
4 307.90 367 000 руб 112 999 300 руб Без отделки
4 350.70 357 000 руб 125 199 900 руб Без отделки
4 334.20 362 000 руб 120 980 400 руб Без отделки
6 226.80 370 000 руб 83 916 000 руб Без отделки
6 141.50 375 000 руб 53 062 500 руб Без отделки
6 46.20 400 000 руб 18 480 000 руб Без отделки
6 45.70 400 000 руб 18 280 000 руб Без отделки
6 105.00 385 000 руб 40 425 000 руб Без отделки
6 112.50 385 000 руб 43 312 500 руб Без отделки
6 90.90 388 000 руб 35 269 200 руб Без отделки
6 166.00 380 000 руб 63 080 000 руб Без отделки
6 57.90 395 000 руб 22 870 500 руб Без отделки
6 57.10 395 000 руб 22 554 500 руб Без отделки
6 247.20 373 000 руб 92 205 600 руб Без отделки
8 323.80 372 000 руб 120 453 600 руб Без отделки
8 307.90 375 000 руб 115 462 500 руб Без отделки
8 350.70 370 000 руб 129 759 000 руб Без отделки
8 418.60 375 000 руб 156 975 000 руб Без отделки
9 677.90 370 000 руб 250 823 000 руб Без отделки
9 757.10 370 000 руб 280 127 000 руб Без отделки
11 1481.60 365 000 руб 540 784 000 руб Без отделки
13 2963.20 375 000 руб 1 111 200 000 руб Без отделки
13 4444.80 370 000 руб 1 644 576 000 руб Без отделки
MY PRIORITY PRESNYA
Добавлено в избранное
Силикатный 1-й пр-д, д 13, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 99700.00 540 000 руб 53 838 000 000 руб Без отделки
1 870.00 540 000 руб 469 800 000 руб Без отделки
5 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
6 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
7 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
8 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
9 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
10 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
16 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
15 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
14 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
13 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
12 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
11 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
17 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
18 1985.00 540 000 руб 1 071 900 000 руб Без отделки
19 365.00 540 000 руб 197 100 000 руб Без отделки
19 170.00 540 000 руб 91 800 000 руб Без отделки
19 315.00 540 000 руб 170 100 000 руб Без отделки
20 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
21 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
30 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
31 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
29 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
28 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
27 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
26 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
25 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
24 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
23 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
22 2030.00 540 000 руб 1 096 200 000 руб Без отделки
40 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
39 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
38 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
37 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
36 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
35 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
34 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
33 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
32 2080.00 540 000 руб 1 123 200 000 руб Без отделки
41 1790.00 540 000 руб 966 600 000 руб Без отделки
42 1050.00 540 000 руб 567 000 000 руб Без отделки
18 315.00 540 000 руб 170 100 000 руб Без отделки
18 170.00 540 000 руб 91 800 000 руб Без отделки
18 260.00 540 000 руб 140 400 000 руб Без отделки
STONE Римская, башня R2
Добавлено в избранное
Золоторожский Вал ул, д 11 стр 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
14 1594.90 292 000 руб 465 710 800 руб Без отделки
5 64.50 396 000 руб 25 542 000 руб Без отделки
5 84.70 355 000 руб 30 068 500 руб Без отделки
5 94.30 367 000 руб 34 608 100 руб Без отделки
5 274.90 333 000 руб 91 541 700 руб Без отделки
5 72.50 349 000 руб 25 302 500 руб Без отделки
5 71.20 349 000 руб 24 848 800 руб Без отделки
5 120.40 356 000 руб 42 862 400 руб Без отделки
6 64.50 398 000 руб 25 671 000 руб Без отделки
6 63.30 371 000 руб 23 484 300 руб Без отделки
6 84.70 357 000 руб 30 237 900 руб Без отделки
6 72.50 351 000 руб 25 447 500 руб Без отделки
6 71.20 351 000 руб 24 991 200 руб Без отделки
6 110.20 330 000 руб 36 366 000 руб Без отделки
6 240.80 320 000 руб 77 056 000 руб Без отделки
6 120.40 358 000 руб 43 103 200 руб Без отделки
7 64.50 400 000 руб 25 800 000 руб Без отделки
7 84.70 359 000 руб 30 407 300 руб Без отделки
7 274.90 337 000 руб 92 641 300 руб Без отделки
7 72.50 353 000 руб 25 592 500 руб Без отделки
7 110.20 332 000 руб 36 586 400 руб Без отделки
7 240.80 322 000 руб 77 537 600 руб Без отделки
7 120.40 360 000 руб 43 344 000 руб Без отделки
8 64.50 402 000 руб 25 929 000 руб Без отделки
8 84.70 361 000 руб 30 576 700 руб Без отделки
8 94.30 373 000 руб 35 173 900 руб Без отделки
8 274.90 339 000 руб 93 191 100 руб Без отделки
8 72.50 365 000 руб 26 462 500 руб Без отделки
8 71.20 365 000 руб 25 988 000 руб Без отделки
8 110.20 344 000 руб 37 908 800 руб Без отделки
8 240.80 324 000 руб 78 019 200 руб Без отделки
8 120.40 362 000 руб 43 584 800 руб Без отделки
9 64.50 404 000 руб 26 058 000 руб Без отделки
9 63.30 377 000 руб 23 864 100 руб Без отделки
9 84.70 363 000 руб 30 746 100 руб Без отделки
9 94.30 375 000 руб 35 362 500 руб Без отделки
9 274.90 341 000 руб 93 740 900 руб Без отделки
9 72.50 367 000 руб 26 607 500 руб Без отделки
9 71.20 367 000 руб 26 130 400 руб Без отделки
9 110.20 346 000 руб 38 129 200 руб Без отделки
9 240.80 326 000 руб 78 500 800 руб Без отделки
9 120.40 364 000 руб 43 825 600 руб Без отделки
10 129.40 370 000 руб 47 878 000 руб Без отделки
10 181.60 349 000 руб 63 378 400 руб Без отделки
10 275.40 343 000 руб 94 462 200 руб Без отделки
10 72.50 369 000 руб 26 752 500 руб Без отделки
10 241.50 328 000 руб 79 212 000 руб Без отделки
10 120.50 366 000 руб 44 103 000 руб Без отделки
11 129.40 372 000 руб 48 136 800 руб Без отделки
11 181.60 351 000 руб 63 741 600 руб Без отделки
11 275.40 345 000 руб 95 013 000 руб Без отделки
11 72.50 371 000 руб 26 897 500 руб Без отделки
11 183.20 336 000 руб 61 555 200 руб Без отделки
11 241.50 330 000 руб 79 695 000 руб Без отделки
11 120.50 368 000 руб 44 344 000 руб Без отделки
12 181.60 353 000 руб 64 104 800 руб Без отделки
12 275.40 347 000 руб 95 563 800 руб Без отделки
12 183.20 338 000 руб 61 921 600 руб Без отделки
12 241.50 332 000 руб 80 178 000 руб Без отделки
12 120.50 370 000 руб 44 585 000 руб Без отделки
14 748.00 319 000 руб 238 612 000 руб Без отделки
14 787.90 309 000 руб 243 461 100 руб Без отделки
STONE Римская, башня R1
Добавлено в избранное
Золоторожский Вал ул, д 11 стр 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
4 158.90 348 000 руб 55 297 200 руб Без отделки
4 70.20 367 000 руб 25 763 400 руб Без отделки
4 117.70 350 000 руб 41 195 000 руб Без отделки
4 70.00 367 000 руб 25 690 000 руб Без отделки
4 54.50 395 000 руб 21 527 500 руб Без отделки
5 75.90 364 000 руб 27 627 600 руб Без отделки
5 67.10 349 000 руб 23 417 900 руб Без отделки
5 158.20 328 000 руб 51 889 600 руб Без отделки
6 158.90 352 000 руб 55 932 800 руб Без отделки
6 70.20 371 000 руб 26 044 200 руб Без отделки
6 70.00 371 000 руб 25 970 000 руб Без отделки
6 75.90 366 000 руб 27 779 400 руб Без отделки
6 54.50 399 000 руб 21 745 500 руб Без отделки
7 75.90 368 000 руб 27 931 200 руб Без отделки
7 68.60 353 000 руб 24 215 800 руб Без отделки
7 54.50 401 000 руб 21 854 500 руб Без отделки
9 133.40 360 000 руб 48 024 000 руб Без отделки
9 69.90 377 000 руб 26 352 300 руб Без отделки
9 117.30 360 000 руб 42 228 000 руб Без отделки
9 83.60 372 000 руб 31 099 200 руб Без отделки
9 63.20 362 000 руб 22 878 400 руб Без отделки
9 55.70 415 000 руб 23 115 500 руб Без отделки
9 140.70 345 000 руб 48 541 500 руб Без отделки
10 133.40 362 000 руб 48 290 800 руб Без отделки
10 69.90 379 000 руб 26 492 100 руб Без отделки
10 117.30 362 000 руб 42 462 600 руб Без отделки
10 83.60 374 000 руб 31 266 400 руб Без отделки
10 69.80 369 000 руб 25 756 200 руб Без отделки
10 63.20 364 000 руб 23 004 800 руб Без отделки
10 55.70 417 000 руб 23 226 900 руб Без отделки
10 67.60 369 000 руб 24 944 400 руб Без отделки
10 140.70 347 000 руб 48 822 900 руб Без отделки
11 133.40 364 000 руб 48 557 600 руб Без отделки
11 69.90 381 000 руб 26 631 900 руб Без отделки
11 117.30 364 000 руб 42 697 200 руб Без отделки
11 83.60 376 000 руб 31 433 600 руб Без отделки
11 69.80 371 000 руб 25 895 800 руб Без отделки
11 55.70 419 000 руб 23 338 300 руб Без отделки
11 140.70 349 000 руб 49 104 300 руб Без отделки
12 69.90 383 000 руб 26 771 700 руб Без отделки
12 117.30 366 000 руб 42 931 800 руб Без отделки
12 83.60 378 000 руб 31 600 800 руб Без отделки
12 63.20 368 000 руб 23 257 600 руб Без отделки
12 55.70 421 000 руб 23 449 700 руб Без отделки
5 54.50 397 000 руб 21 636 500 руб Без отделки
Татарская Б. ул, д 21 стр 10, Москва
Добавлено в избранное
Татарская Б. ул, д 21 стр 10, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 1300.00 1 523 077 руб 1 980 000 000 руб Без отделки
Лофт Квартал
Добавлено в избранное
тер инновационного центра Сколково, Зворыкина ул, д 1 к 2, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 7857.00 185 000 руб 1 453 545 000 руб Без отделки
Затрудняетесь с выбором помещения?

Через 30 минут Вы получите презентацию лучших офисов

Получить подборку
SOKOLNIKI
Добавлено в избранное
Гастелло ул, д 30, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
1 39.10 800 000 руб 31 280 000 руб Без отделки
1 51.90 710 000 руб 36 849 000 руб Без отделки
1 50.10 470 000 руб 23 547 000 руб Без отделки
1 132.20 660 000 руб 87 252 000 руб Без отделки
2 113.20 398 000 руб 45 053 600 руб Без отделки
Гиляровского ул, д 37 к 2, Москва
Добавлено в избранное
Гиляровского ул, д 37 к 2, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 2000.00 700 000 руб 1 400 000 000 руб Без отделки
32/15
Добавлено в избранное
Нижегородская ул, д 32 стр 15 кор 3, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 6839.00 175 464 руб 1 200 000 000 руб Без отделки
1 770.00 220 000 руб 169 400 000 руб Без отделки
2 770.00 220 000 руб 169 400 000 руб Без отделки
3 770.00 220 000 руб 169 400 000 руб Без отделки
4 770.00 220 000 руб 169 400 000 руб Без отделки
5 770.00 220 000 руб 169 400 000 руб Без отделки
6 770.00 220 000 руб 169 400 000 руб Без отделки
7 770.00 220 000 руб 169 400 000 руб Без отделки
8 770.00 220 000 руб 169 400 000 руб Без отделки
Пресненский Вал ул, д 27 стр 32, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
8 2063.60 472 500 руб 975 051 000 руб Без отделки
9 2063.60 498 750 руб 1 029 220 500 руб Без отделки
10 2063.60 525 000 руб 1 083 390 000 руб Без отделки
11 2063.60 546 000 руб 1 126 725 600 руб Без отделки
11 8254.40 546 000 руб 4 506 902 400 руб Без отделки
STONE Калужская, башня К2
Добавлено в избранное
Старокалужское ш, д 64, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
4 154.00 350 000 руб 53 900 000 руб Без отделки
4 43.00 457 000 руб 19 651 000 руб Без отделки
5 205.00 330 000 руб 67 650 000 руб Без отделки
5 75.00 368 000 руб 27 600 000 руб Без отделки
5 76.00 368 000 руб 27 968 000 руб Без отделки
5 76.00 368 000 руб 27 968 000 руб Без отделки
5 76.00 368 000 руб 27 968 000 руб Без отделки
5 76.00 368 000 руб 27 968 000 руб Без отделки
6 82.00 376 000 руб 30 832 000 руб Без отделки
6 61.00 381 000 руб 23 241 000 руб Без отделки
6 201.00 341 000 руб 68 541 000 руб Без отделки
6 205.00 332 000 руб 68 060 000 руб Без отделки
6 75.00 370 000 руб 27 750 000 руб Без отделки
6 76.00 370 000 руб 28 120 000 руб Без отделки
6 76.00 370 000 руб 28 120 000 руб Без отделки
6 76.00 370 000 руб 28 120 000 руб Без отделки
6 76.00 370 000 руб 28 120 000 руб Без отделки
7 61.00 383 000 руб 23 363 000 руб Без отделки
7 61.00 383 000 руб 23 363 000 руб Без отделки
7 61.00 383 000 руб 23 363 000 руб Без отделки
7 205.00 334 000 руб 68 470 000 руб Без отделки
7 75.00 372 000 руб 27 900 000 руб Без отделки
7 76.00 372 000 руб 28 272 000 руб Без отделки
7 76.00 372 000 руб 28 272 000 руб Без отделки
7 76.00 372 000 руб 28 272 000 руб Без отделки
8 61.00 385 000 руб 23 485 000 руб Без отделки
8 205.00 336 000 руб 68 880 000 руб Без отделки
8 75.00 374 000 руб 28 050 000 руб Без отделки
8 76.00 374 000 руб 28 424 000 руб Без отделки
8 76.00 374 000 руб 28 424 000 руб Без отделки
8 76.00 374 000 руб 28 424 000 руб Без отделки
8 76.00 374 000 руб 28 424 000 руб Без отделки
10 83.00 387 000 руб 32 121 000 руб Без отделки
10 82.00 387 000 руб 31 734 000 руб Без отделки
10 61.00 389 000 руб 23 729 000 руб Без отделки
10 61.00 389 000 руб 23 729 000 руб Без отделки
10 61.00 389 000 руб 23 729 000 руб Без отделки
10 126.00 360 000 руб 45 360 000 руб Без отделки
10 76.00 378 000 руб 28 728 000 руб Без отделки
10 76.00 378 000 руб 28 728 000 руб Без отделки
10 76.00 378 000 руб 28 728 000 руб Без отделки
10 76.00 378 000 руб 28 728 000 руб Без отделки
10 127.00 360 000 руб 45 720 000 руб Без отделки
10 154.00 353 000 руб 54 362 000 руб Без отделки
10 77.00 378 000 руб 29 106 000 руб Без отделки
9 61.00 387 000 руб 23 607 000 руб Без отделки
9 61.00 387 000 руб 23 607 000 руб Без отделки
9 61.00 387 000 руб 23 607 000 руб Без отделки
9 83.00 385 000 руб 31 955 000 руб Без отделки
9 82.00 385 000 руб 31 570 000 руб Без отделки
9 127.00 358 000 руб 45 466 000 руб Без отделки
9 77.00 376 000 руб 28 952 000 руб Без отделки
9 76.00 376 000 руб 28 576 000 руб Без отделки
9 76.00 376 000 руб 28 576 000 руб Без отделки
9 76.00 376 000 руб 28 576 000 руб Без отделки
9 76.00 376 000 руб 28 576 000 руб Без отделки
9 154.00 351 000 руб 54 054 000 руб Без отделки
STONE Калужская, башня К1
Добавлено в избранное
Старокалужское ш, д 64 стр 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
4 307.00 318 000 руб 97 626 000 руб Без отделки
5 314.00 307 000 руб 96 398 000 руб Без отделки
6 314.00 309 000 руб 97 026 000 руб Без отделки
4 307.00 303 000 руб 93 021 000 руб Без отделки
5 307.00 305 000 руб 93 635 000 руб Без отделки
6 307.00 307 000 руб 94 249 000 руб Без отделки
7 628.00 303 000 руб 190 284 000 руб Без отделки
7 614.00 303 000 руб 186 042 000 руб Без отделки
8 1307.00 284 000 руб 371 188 000 руб Без отделки
8 628.00 305 000 руб 191 540 000 руб Без отделки
8 614.00 305 000 руб 187 270 000 руб Без отделки
9 1307.00 286 000 руб 373 802 000 руб Без отделки
9 628.00 307 000 руб 192 796 000 руб Без отделки
9 614.00 307 000 руб 188 498 000 руб Без отделки
11 314.00 332 000 руб 104 248 000 руб Без отделки
11 314.00 319 000 руб 100 166 000 руб Без отделки
11 307.00 317 000 руб 97 319 000 руб Без отделки
12 314.00 321 000 руб 100 794 000 руб Без отделки
12 307.00 319 000 руб 97 933 000 руб Без отделки
12 307.00 334 000 руб 102 538 000 руб Без отделки
Берзарина ул, д 32, Москва
Добавлено в избранное
Берзарина ул, д 32, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 11894.00 350 000 руб 4 162 900 000 руб Без отделки
1 1265.00 350 000 руб 442 750 000 руб Без отделки
2 1197.00 350 000 руб 418 950 000 руб Без отделки
3 1197.00 350 000 руб 418 950 000 руб Без отделки
4 1197.00 350 000 руб 418 950 000 руб Без отделки
5 1197.00 350 000 руб 418 950 000 руб Без отделки
6 1197.00 350 000 руб 418 950 000 руб Без отделки
7 1197.00 350 000 руб 418 950 000 руб Без отделки
8 1197.00 350 000 руб 418 950 000 руб Без отделки
Зорге 9
Добавлено в избранное
Зорге ул, д 9, к 3, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
1 82.00 644 675 руб 52 863 350 руб Без отделки
1 69.90 642 000 руб 44 875 800 руб Без отделки
1 72.80 577 800 руб 42 063 840 руб Без отделки
1 85.20 625 950 руб 53 330 940 руб Без отделки
1 82.30 617 925 руб 50 855 228 руб Без отделки
Зорге 9
Добавлено в избранное
Зорге ул, д 9, к 2 Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
1 83.40 609 900 руб 50 865 660 руб Без отделки
1 65.80 604 550 руб 39 779 390 руб Без отделки
1 74.50 593 850 руб 44 241 825 руб Без отделки
1 74.20 588 500 руб 43 666 700 руб Без отделки
Подвал 2630.00 190 000 руб 499 700 000 руб Без отделки
Зорге 9
Добавлено в избранное
Зорге ул, д 9, к 1 Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
1 154.70 668 750 руб 103 455 625 руб Без отделки
1 123.40 871 306 руб 107 519 182 руб Без отделки
2 680.20 640 750 руб 435 838 435 руб Без отделки
1 123.40 726 088 руб 89 599 318 руб Без отделки
Татарская Б. ул, д 21 стр 8, Москва
Добавлено в избранное
Татарская Б. ул, д 21 стр 8, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 3000.00 1 350 000 руб 4 050 000 000 руб Без отделки
Молдавская ул, вл. 1, кор. 1, г. Москва
Добавлено в избранное
Молдавская ул, вл. 1, кор. 1, г. Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
2 1545.60 458 640 руб 708 873 984 руб Без отделки
3 1315.00 465 520 руб 612 158 800 руб Без отделки
4 1194.80 470 106 руб 561 682 649 руб Без отделки
5 1389.70 474 692 руб 659 679 472 руб Без отделки
STONE Ходынка 2, башня G1
Добавлено в избранное
Ходынский б-р, д 20А стр 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
13 375.00 455 000 руб 170 625 000 руб Без отделки
13 375.00 475 000 руб 178 125 000 руб Без отделки
13 375.00 475 000 руб 178 125 000 руб Без отделки
13 375.00 455 000 руб 170 625 000 руб Без отделки
13 1570.00 405 000 руб 635 850 000 руб Без отделки
14 1570.00 410 000 руб 643 700 000 руб Без отделки
14 375.00 460 000 руб 172 500 000 руб Без отделки
14 375.00 460 000 руб 172 500 000 руб Без отделки
15 1610.00 415 000 руб 668 150 000 руб Без отделки
16 1610.00 420 000 руб 676 200 000 руб Без отделки
17 1610.00 425 000 руб 684 250 000 руб Без отделки
15 385.00 465 000 руб 179 025 000 руб Без отделки
15 385.00 465 000 руб 179 025 000 руб Без отделки
15 385.00 485 000 руб 186 725 000 руб Без отделки
15 385.00 485 000 руб 186 725 000 руб Без отделки
17 770.00 450 000 руб 346 500 000 руб Без отделки
17 770.00 465 000 руб 358 050 000 руб Без отделки
STONE Ходынка 2, башня G3
Добавлено в избранное
Ходынский б-р, д 20А стр 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
18 210.00 557 000 руб 116 970 000 руб Без отделки
8 110.00 473 000 руб 52 030 000 руб Без отделки
9 110.00 448 000 руб 49 280 000 руб Без отделки
10 110.00 437 000 руб 48 070 000 руб Без отделки
11 110.00 442 000 руб 48 620 000 руб Без отделки
14 211.00 537 000 руб 113 307 000 руб Без отделки
19 110.00 498 000 руб 54 780 000 руб Без отделки
15 210.00 542 000 руб 113 820 000 руб Без отделки
16 211.00 547 000 руб 115 417 000 руб Без отделки
17 211.00 552 000 руб 116 472 000 руб Без отделки
13 110.00 468 000 руб 51 480 000 руб Без отделки
7 110.00 468 000 руб 51 480 000 руб Без отделки
9 110.00 478 000 руб 52 580 000 руб Без отделки
10 110.00 483 000 руб 53 130 000 руб Без отделки
11 110.00 488 000 руб 53 680 000 руб Без отделки
12 110.00 493 000 руб 54 230 000 руб Без отделки
12 110.00 493 000 руб 54 230 000 руб Без отделки
13 210.00 532 000 руб 111 720 000 руб Без отделки
13 211.00 532 000 руб 112 252 000 руб Без отделки
13 110.00 498 000 руб 54 780 000 руб Без отделки
14 110.00 503 000 руб 55 330 000 руб Без отделки
14 110.00 503 000 руб 55 330 000 руб Без отделки
15 110.00 508 000 руб 55 880 000 руб Без отделки
15 110.00 508 000 руб 55 880 000 руб Без отделки
16 110.00 513 000 руб 56 430 000 руб Без отделки
16 110.00 513 000 руб 56 430 000 руб Без отделки
17 110.00 518 000 руб 56 980 000 руб Без отделки
17 110.00 518 000 руб 56 980 000 руб Без отделки
18 211.00 557 000 руб 117 527 000 руб Без отделки
Лихачёва пр-кт, д 8, Москва
Добавлено в избранное
Лихачёва пр-кт, д 8, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 34464.90 246 628 руб 8 500 000 000 руб Без отделки
Новоалексеевская ул, д 16, кор. 5 Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 21700.00 239 631 руб 5 200 000 000 руб Без отделки
Заречная ул, д 2/1, Москва
Добавлено в избранное
Заречная ул, д 2/1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
4 73.70 565 006 руб 41 640 978 руб Без отделки
5 147.40 566 500 руб 83 502 100 руб Без отделки
12 1967.90 540 752 руб 1 064 146 340 руб Без отделки
5 83.60 576 638 руб 48 206 930 руб Без отделки
6 269.60 606 100 руб 163 404 560 руб Без отделки
7 201.70 640 000 руб 129 088 000 руб Без отделки
7 163.90 667 396 руб 109 386 260 руб Без отделки
7 264.70 683 971 руб 181 047 065 руб Без отделки
Скотопрогонная ул, д 31А, Москва
Добавлено в избранное
Скотопрогонная ул, д 31А, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
2 1001.50 280 500 руб 280 920 750 руб Без отделки
3 461.50 280 600 руб 129 496 900 руб Без отделки
4 919.50 281 100 руб 258 471 450 руб Без отделки
5 758.20 282 500 руб 214 191 500 руб Без отделки
10 131.30 295 700 руб 38 825 410 руб Без отделки
11 7801.40 309 530 руб 2 414 766 718 руб Без отделки
6 111.40 286 700 руб 31 938 380 руб Без отделки
7 95.90 295 873 руб 28 374 173 руб Без отделки
8 58.10 293 454 руб 17 049 677 руб Без отделки
19 3038.60 332 100 руб 1 009 119 060 руб Без отделки
6 39.90 302 375 руб 12 064 763 руб Без отделки
10 101.20 295 000 руб 29 854 000 руб Без отделки
7 59.50 291 822 руб 17 363 409 руб Без отделки
10 92.10 282 200 руб 25 990 620 руб Без отделки
Молдавская ул, вл. 1, кор. 2, г. Москва
Добавлено в избранное
Молдавская ул, вл. 1, кор. 2, г. Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 14189.00 422 863 руб 6 000 000 000 руб Без отделки
Ленинский пр-кт, д 38 к 1, Москва
Добавлено в избранное
Ленинский пр-кт, д 38 к 1, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
1 826.90 600 000 руб 496 140 000 руб Без отделки
Алексея Свиридова ул, вл. 9/13, вл. 17, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
2 448.80 407 500 руб 182 886 000 руб Без отделки
3 755.40 462 500 руб 349 372 500 руб Без отделки
5 402.90 477 500 руб 192 384 750 руб Без отделки
7 719.10 492 500 руб 354 156 750 руб Без отделки
Обручева ул, д 23, Москва
Добавлено в избранное
Обручева ул, д 23, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
13 1246.20 334 800 руб 417 227 760 руб Без отделки
14 1193.20 312 000 руб 372 278 400 руб Без отделки
15 1001.00 360 000 руб 360 360 000 руб Без отделки
16 1095.20 360 000 руб 394 272 000 руб Без отделки
17 1095.20 360 000 руб 394 272 000 руб Без отделки
18 1327.80 360 000 руб 478 008 000 руб Без отделки
7 1105.70 360 000 руб 398 052 000 руб Без отделки
8 197.40 345 000 руб 68 103 000 руб Без отделки
9 197.40 360 000 руб 71 064 000 руб Без отделки
10 250.10 360 000 руб 90 036 000 руб Без отделки
11 1061.60 360 000 руб 382 176 000 руб Без отделки
12 1147.10 305 000 руб 349 865 500 руб Без отделки
2 503.90 360 000 руб 181 404 000 руб Без отделки
3 150.30 360 000 руб 54 108 000 руб Без отделки
4 193.70 360 000 руб 69 732 000 руб Без отделки
5 193.70 360 000 руб 69 732 000 руб Без отделки
Алексея Свиридова ул, вл. 9/13, вл. 17, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
Здание целиком 10835.00 304 569 руб 3 300 000 000 руб Без отделки
STONE Ходынка, башня H3
Добавлено в избранное
Ходынский б-р, д 6 стр 2, Москва
Этаж Площадь, м2 Ставка за м2 Стоимость за блок Состояние
5 148.00 502 000 руб 74 296 000 руб Без отделки
6 148.00 507 000 руб 75 036 000 руб Без отделки
7 148.00 512 000 руб 75 776 000 руб Без отделки
8 148.00 517 000 руб 76 516 000 руб Без отделки
9 148.00 522 000 руб 77 256 000 руб Без отделки
11 148.00 532 000 руб 78 736 000 руб Без отделки
1 49.00 1 830 000 руб 89 670 000 руб Без отделки
1 44.00 2 730 000 руб 120 120 000 руб Без отделки
2 88.00 730 000 руб 64 240 000 руб Без отделки
2 42.00 730 000 руб 30 660 000 руб Без отделки
2 42.00 730 000 руб 30 660 000 руб Без отделки
2 42.00 730 000 руб 30 660 000 руб Без отделки
2 42.00 730 000 руб 30 660 000 руб Без отделки
2 42.00 730 000 руб 30 660 000 руб Без отделки
2 42.00 730 000 руб 30 660 000 руб Без отделки
1 52.00 2 730 000 руб 141 960 000 руб Без отделки
6 148.00 512 000 руб 75 776 000 руб Без отделки
6 85.00 542 000 руб 46 070 000 руб Без отделки
