STONE Савеловская, башня 2

Двинцев ул, д 3, Москва
Путь

Аренда офисных помещений

Этаж Метраж Ставка м2/год Стоимость аренды/мес Состояние
3 1530.60 59 040 р. 7 530 552 р. Без отделки
14 1812.60 53 040 р. 8 011 692 р. Без отделки
22 1823.00 55 440 р. 8 422 260 р. Без отделки
23 1823.00 55 440 р. 8 422 260 р. Без отделки
24 1823.00 55 440 р. 8 422 260 р. Без отделки
24 7289.90 52 405 р. 31 835 722 р. Без отделки

Продажа офисных помещений

Этаж Метраж Цена за м2 Стоимость блока Состояние
3 1530.60 365 000 р. 558 669 000 р. Без отделки
13 1752.70 355 000 р. 622 208 500 р. Без отделки
13 848.80 355 000 р. 301 324 000 р. Без отделки
13 903.90 355 000 р. 320 884 500 р. Без отделки
14 1812.60 350 000 р. 634 410 000 р. Без отделки
15 131.10 398 000 р. 52 177 800 р. Без отделки
15 241.40 381 000 р. 91 973 400 р. Без отделки
16 241.40 383 000 р. 92 456 200 р. Без отделки
16 131.10 400 000 р. 52 440 000 р. Без отделки
17 135.70 402 000 р. 54 551 400 р. Без отделки
17 242.60 385 000 р. 93 401 000 р. Без отделки
17 242.50 385 000 р. 93 362 500 р. Без отделки
18 242.50 387 000 р. 93 847 500 р. Без отделки
18 242.60 387 000 р. 93 886 200 р. Без отделки
19 242.50 389 000 р. 94 332 500 р. Без отделки
19 272.20 387 000 р. 105 341 400 р. Без отделки
19 272.20 387 000 р. 105 341 400 р. Без отделки
19 67.40 433 000 р. 29 184 200 р. Без отделки
20 483.90 369 000 р. 178 559 100 р. Без отделки
20 394.70 379 000 р. 149 591 300 р. Без отделки
20 272.20 389 000 р. 105 885 800 р. Без отделки
20 66.80 435 000 р. 29 058 000 р. Без отделки
20 66.80 435 000 р. 29 058 000 р. Без отделки
20 242.60 391 000 р. 94 856 600 р. Без отделки
21 483.90 371 000 р. 179 526 900 р. Без отделки
21 394.70 381 000 р. 150 380 700 р. Без отделки
21 272.20 391 000 р. 106 430 200 р. Без отделки
21 66.80 437 000 р. 29 191 600 р. Без отделки
21 66.80 437 000 р. 29 191 600 р. Без отделки
21 67.40 437 000 р. 29 453 800 р. Без отделки
21 67.40 437 000 р. 29 453 800 р. Без отделки
21 242.60 393 000 р. 95 341 800 р. Без отделки
22 1823.00 375 000 р. 683 625 000 р. Без отделки
22 861.40 385 000 р. 331 639 000 р. Без отделки
22 919.40 385 000 р. 353 969 000 р. Без отделки
23 1823.00 380 000 р. 692 740 000 р. Без отделки
23 861.40 390 000 р. 335 946 000 р. Без отделки
23 919.40 390 000 р. 358 566 000 р. Без отделки
24 7289.90 375 000 р. 2 733 712 500 р. Без отделки
24 1823.00 385 000 р. 701 855 000 р. Без отделки
24 861.40 395 000 р. 340 253 000 р. Без отделки
24 919.40 395 000 р. 363 163 000 р. Без отделки
Получить уведомление о появлении новых офисов

О бизнес-центре

Описание: Бизнес-центр "STONE Савеловская" представляет собой две башни.
Площадь типового этажа - 1 880 кв.м.
Высота потолков - 3,65 м.
Глубина этажа - 10 м.
Шаг колонн - 8,5*8,5 м.

Класс A
Общая площадь 93000
Этажность 24
Провайдер коммерческий
Эксплуатационные платежи 4200р., операционные расходы оплачиваются дополнительно
Коммунальные платежи Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно

интересует помещение в STONE Савеловская, башня 2?

Заполните заявку или позвоните по телефону +7 (495) 777-15-15 и консультанты ответят на ваши вопросы и назначат просмотр

По дополнительным вопросам и организации просмотров, пожалуйста, обращайтесь к консультанту по объекту: +7 (495) 777 15 15

Портфолио сделок

Аренда офиса 2456 кв.м.
Аренда офиса 2456 кв.м.
Роман Щербак

Директор департамента

Аренда офиса 950 кв.м.
Аренда офиса 950 кв.м.
  • Клиент: ИВЦ Инсофт
  • Вятка
  • Площадь 9486.5 м2
Нармин Давудова

Заместитель директора

Аренда офиса 1373,2 кв.м.
Роман Щербак

Директор департамента