STONE Дмитровская

Дмитровский проезд, д 1Г, Москва
Путь

Аренда офисных помещений

Наличие вакантных площадей уточняйте, пожалуйста, по телефону или оставьте заявку

Продажа офисных помещений

Этаж Метраж Цена за м2 Стоимость блока Состояние
1 99.30 1 324 000 р. 131 473 200 р. Без отделки
2 134.90 522 000 р. 70 417 800 р. Без отделки
2 133.60 492 000 р. 65 731 200 р. Без отделки
2 69.20 501 000 р. 34 669 200 р. Без отделки
2 61.10 680 000 р. 41 548 000 р. Без отделки
2 44.60 705 000 р. 31 443 000 р. Без отделки
2 55.50 680 000 р. 37 740 000 р. Без отделки
2 42.30 725 000 р. 30 667 500 р. Без отделки
2 48.00 745 000 р. 35 760 000 р. Без отделки
2 21.00 780 000 р. 16 380 000 р. Без отделки
3 135.60 422 000 р. 57 223 200 р. Без отделки
3 136.00 420 000 р. 57 120 000 р. Без отделки
3 136.00 420 000 р. 57 120 000 р. Без отделки
9 136.40 434 000 р. 59 197 600 р. Без отделки
9 136.20 437 000 р. 59 519 400 р. Без отделки
10 136.40 437 000 р. 59 606 800 р. Без отделки
11 191.90 420 000 р. 80 598 000 р. Без отделки
11 137.10 440 000 р. 60 324 000 р. Без отделки
12 137.30 446 000 р. 61 235 800 р. Без отделки
12 191.90 420 000 р. 80 598 000 р. Без отделки
12 137.10 443 000 р. 60 735 300 р. Без отделки
12 100.80 456 000 р. 45 964 800 р. Без отделки
12 191.90 423 000 р. 81 173 700 р. Без отделки
13 137.30 446 000 р. 61 235 800 р. Без отделки
13 101.00 459 000 р. 46 359 000 р. Без отделки
13 192.00 423 000 р. 81 216 000 р. Без отделки
13 67.10 517 000 р. 34 690 700 р. Без отделки
13 137.10 446 000 р. 61 146 600 р. Без отделки
13 100.80 459 000 р. 46 267 200 р. Без отделки
14 137.30 452 000 р. 62 059 600 р. Без отделки
14 101.00 462 000 р. 46 662 000 р. Без отделки
14 100.20 462 000 р. 46 292 400 р. Без отделки
14 137.10 449 000 р. 61 557 900 р. Без отделки
14 137.30 449 000 р. 61 647 700 р. Без отделки
15 384.00 428 000 р. 164 352 000 р. Без отделки
15 336.10 428 000 р. 143 850 800 р. Без отделки
15 356.40 425 000 р. 151 470 000 р. Без отделки
16 1596.40 387 000 р. 617 806 800 р. Без отделки
16 383.50 433 000 р. 166 055 500 р. Без отделки
16 336.10 433 000 р. 145 531 300 р. Без отделки
16 356.40 430 000 р. 153 252 000 р. Без отделки
16 397.30 438 000 р. 174 017 400 р. Без отделки
17 397.30 443 000 р. 176 003 900 р. Без отделки
17 1596.50 392 000 р. 625 828 000 р. Без отделки
17 383.70 438 000 р. 168 060 600 р. Без отделки
17 335.90 438 000 р. 147 124 200 р. Без отделки
17 356.40 435 000 р. 155 034 000 р. Без отделки
18 1595.10 397 000 р. 633 254 700 р. Без отделки
18 383.70 443 000 р. 169 979 100 р. Без отделки
18 336.10 443 000 р. 148 892 300 р. Без отделки
18 355.60 440 000 р. 156 464 000 р. Без отделки
18 396.60 448 000 р. 177 676 800 р. Без отделки
19 337.20 448 000 р. 151 065 600 р. Без отделки
19 357.50 445 000 р. 159 087 500 р. Без отделки
20 1600.60 407 000 р. 651 444 200 р. Без отделки
20 384.90 453 000 р. 174 359 700 р. Без отделки
20 336.80 453 000 р. 152 570 400 р. Без отделки
20 357.50 450 000 р. 160 875 000 р. Без отделки
20 398.30 458 000 р. 182 421 400 р. Без отделки
20 3211.70 400 000 р. 1 284 680 000 р. Без отделки
21 790.30 435 000 р. 343 780 500 р. Без отделки
21 769.70 435 000 р. 334 819 500 р. Без отделки
21 1611.10 412 000 р. 663 773 200 р. Без отделки
Получить уведомление о появлении новых офисов

О бизнес-центре

Описание: Общая площадь - 49 000 кв.м.
Наземная площадь - 42 000 кв.м.
Общая площадь офисов - 30 000 кв.м.
Общая площадь инфраструктуры - 3 500 кв.м.

Класс A
Общая площадь 49000
Этажность 23
Провайдер коммерческий
Эксплуатационные платежи

интересует помещение в STONE Дмитровская?

Заполните заявку или позвоните по телефону +7 (495) 777-15-15 и консультанты ответят на ваши вопросы и назначат просмотр

По дополнительным вопросам и организации просмотров, пожалуйста, обращайтесь к консультанту по объекту: +7 (495) 777 15 15

Портфолио сделок

Аренда офиса 1373,2 кв.м.
Роман Щербак

Директор департамента

Аренда офиса 950 кв.м.
Аренда офиса 950 кв.м.
  • Клиент: ИВЦ Инсофт
  • Вятка
  • Площадь 9486.5 м2
Нармин Давудова

Заместитель директора

Аренда офиса 1500 кв.м.
Аренда офиса 1500 кв.м.
Роман Щербак

Директор департамента